FECHA DE VIAJE | ACOMODACIÓN MÚLTIPLE | ACOMODACIÓN DOBLE |
07 al 12 Marzo | $998.000 | $1.108.000 |
14 al 19 Marzo | $1.068.000 | $1.188.000 |
21 al 26 Marzo | $998.000 | $1.108.000 |
28 Mar al 02 Abril | $998.000 | $1.108.000 |
04 al 09 Abril | $1.168.000 | $1.288.0000 |
11 al 16 Abril | $998.000 | $1.108.000 |
18 al 23 Abril | $998.000 | $1.108.000 |
25 al 30 Abril | $1.068.000 | $1.188.000 |
02 al 07 Mayo | $998.000 | $1.108.000 |
09 al 14 Mayo | $998.000 | $1.108.000 |
16 al 21 Mayo | $1.068.000 | $1.188.000 |
23 al 28 Mayo | $998.000 | $1.108.000 |
30 May al 04 Junio | $998.000 | $1.108.000 |
06 al 11 Junio | $1.068.000 | $1.188.000 |
13 al 18 Junio | $1.068.000 | $1.188.000 |
20 al 25 Junio | $1.068.000 | $1.188.000 |
27 Jun al 02 Julio | $1.068.000 | $1.188.000 |
11 al 16 Julio | $1.048.000 | $1.168.000 |
18 al 23 Julio | $1.048.000 | $1.168.000 |
25 al 20 Julio | $1.048.000 | $1.168.000 |
1 al 6 Agosto | $1.098.000 | $1.198.000 |
2 al 7 Agosto | $1.048.000 | $1.168.000 |
15 al 20 Agosto | $1.098.000 | $1.198.000 |
16 al 21 Agosto | $1.048.000 | $1.168.000 |
22 al 27 Agosto | $1.048.000 | $1.168.000 |
29 Agos al 3 Sept | $1.048.000 | $1.168.000 |
5 al 10 Sept | $1.048.000 | $1.168.000 |
12 al 17 Sept | $1.048.000 | $1.168.000 |
19 al 24 Sept | $1.048.000 | $1.168.000 |
26 Sept al 1 Oct | $1.048.000 | $1.168.000 |
3 al 8 Oct | $1.048.000 | $1.168.000 |
10 al 15 Oct | $1.098.000 | $1.198.000 |
11 al 16 Oct | $1.148.000 | $1.268.000 |
18 al 23 Oct | $1.048.000 | $1.168.000 |
Tarifas sujetas a disponibilidad al momento de reservar. |