You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Loading...

Eje Cafetero

Excursión Terrestre

  • Transporte en vehículos de servicios especiales.
  • 3 noches 4 días en la Finca Hotel Camino al Parque, San Fernando o Magia Cafetera
  • Alimentación. 3 desayunos y 3 cenas.
  • Guía acompañante.
  • Tarjeta de asistencia médica “Colasistencia”.
  • No incluye Gastos no especificados en el plan.
  • Visita a Salento y Valle del Cócora con recorrido en Jeep Willys
  • Visita a Filandia y caminata por la calle detenida en el tiempo
  • Ingreso al Mirador Encanto
  • Ingreso al Parque del Café, con pasaporte múltiple (No incluye cabalgata)
  • Ingreso a PANACA con pasaporte terra
  • Ingreso a Termales de Santa Rosa de cabal
  • Tour de compras en el parque principal de Quimbaya.
  • Niños de 0 a 23 meses solo pagan $ 38.000 (solo incluye seguro)
  • Niños de 2 a 4 Años solo pagan $ 268.000 (Solo incluye ingreso a parques y seguro)
  • Niños de 5 a 9 años pagan el 90% sobre el valor del plan. (todo incluido igual que el adulto).
  • Incremento en acomodación sencilla 30% sobre el valor en acomodación múltiple.
  • FECHA DE SALIDA ACOMODACIÓN MÚLTIPLE ACOMODACIÓN DOBLE
    Feb 27 al 02 Mar $638.000 $698.000
    Marzo 03 al 06 $638.000 $698.000
    Marzo 06 al 09 $638.000 $698.000
    Marzo 10 al 13 $638.000 $698.000
    Marzo 13 al 16 $638.000 $698.000
    Marzo 16 al 19 $638.000 $698.000
    Marzo 20 al 23 $748.000 $798.000
    Marzo 24 al 27 $728.000 $788.000
    Marzo 27 al 30 $728.000 $788.000
    Mar 30 al 02 Abr $748.000 $798.000
    Abril 02 al 05 $798.000 $858.000
    Abril 07 al 10 $728.000 $788.000
    Abril 10 al 13 $728.000 $788.000
    Abril 14 al 17 $728.000 $788.000
    Abril 17 al 20 $728.000 $788.000
    Abril 21 al 24 $728.000 $788.000
    Abril 24 al 27 $728.000 $788.000
    Abril 28 al 01 $728.000 $788.000
    Mayo 01 al 04 $748.000 $798.000
    Mayo 05 al 08 $728.000 $788.000
    Mayo 08 al 11 $728.000 $788.000
    Mayo 11 al 14 $728.000 $788.000
    Mayo 15 al 18 $748.000 $798.000
    Mayo 19 al 22 $728.000 $788.000
    Mayo 22 al 25 $728.000 $788.000
    Mayo 26 al 29 $728.000 $788.000
    May 29 al 01 Jun $728.000 $788.000
    Junio 01 al 04 $728.000 $788.000
    Junio 05 al 08 $748.000 $798.000
    Junio 09 al 12 $728.000 $788.000
    Junio 12 al 15 $748.000 $798.000
    Junio 16 al 19 $728.000 $788.000
    Junio 19 al 22 $728.000 $788.000
    Junio 22 al 25 $728.000 $788.000
    Junio 26 al 29 $748.000 $798.000
    Jun 30 al 03 Jul $728.000 $788.000
    Julio 03 al 06 $748.000 $798.000
    Julio 07 al 10 $748.000 $798.000
    Julio 10 al 13 $748.000 $798.000
    Julio 13 al 16 $748.000 $798.000
    Julio 17 al 20 $778.000 $828.000
    Julio 21 al 24 $748.000 $798.000
    Julio 24 al 27 $748.000 $798.000
    Julio 28 al 31 $748.000 $798.000
    Jul 31 al 03 Agto $748.000 $798.000
    Agosto 04 al 07 $748.000 $798.000
    Agosto 07 al 10 $778.000 $828.000
    Agosto 10 al 13 $748.000 $798.000
    Agosto 14 al 17 $778.000 $828.000
    Agosto 18 al 21 $748.000 $798.000
    Agosto 21 al 24 $748.000 $798.000
    Agosto 25 al 28 $748.000 $798.000
    Agosto 28 al 31 $748.000 $798.000
    Septiembre 01 al 04 $748.000 $798.000
    Septiembre 04 al 07 $748.000 $798.000
    Septiembre 08 al 11 $748.000 $798.000
    Septiembre 11 al 14 $748.000 $798.000
    Septiembre 15 al 18 $748.000 $798.000
    Septiembre 18 al 21 $748.000 $798.000
    Septiembre 22 al 25 $748.000 $798.000
    Septiembre 25 al 28 $748.000 $798.000
    Sept 29 al 02 Oct $748.000 $798.000
    Octubre 02 al 05 $748.000 $798.000
    Octubre 05 al 08 $748.000 $798.000
    Octubre 09 al 12 $778.000 $828.000
    Octubre 13 al 16 $748.000 $798.000
    Octubre 16 al 19 $748.000 $798.000
    Octubre 20 al 23 $748.000 $798.000
    Octubre 23 al 26 $748.000 $798.000
    Octubre 26 al 29 $748.000 $798.000
    Oct 30 al 02 Nov $778.000 $828.000
    Noviembre 03 al 06 $748.000 $798.000
    Noviembre 06 al 09 $748.000 $798.000
    Noviembre 09 al 12 $748.000 $798.000
    Noviembre 13 al 16 $778.000 $828.000
    Noviembre 17 al 20 $748.000 $798.000
    Noviembre 20 al 23 $748.000 $798.000
    Noviembre 24 al 27 $748.000 $798.000
    Noviembre 27 al 30 $748.000 $798.000
    Diciembre 01 al 04 $748.000 $798.000
    Diciembre 04 al 07 $748.000 $798.000
    Diciembre 08 al 11 $748.000 $798.000
    Diciembre 11 al 14 $748.000 $798.000
    Diciembre 15 al 18 $748.000 $798.000
    Diciembre 18 al 21 $748.000 $798.000
    Diciembre 22 al 26 4/N $888.000 $948.000
    Diciembre 23 al 26 $798.000 $858.000
    Diciembre 26 al 30 4/N $888.000 $948.000
    Diciembre 26 al 29 $798.000 $858.000
    Dic 29 al 02 Ene 4/N $998.000 $1.068.000
    Dic 30 al 02 Ene $898.000 $968.000
    Enero 02 al 05 $898.000 $968.000
    Enero 05 al 08 $898.000 $968.000
    Enero 08 al 11 $898.000 $968.000
    Enero 12 al 15 $798.000 $868.000

    Términos y Condiciones

    • Infinity Travel S.A.Sse reserva el derecho de hacer cambios en cualquier servicio ofrecido dentro de este programa cuando lo considere necesario, con el único propósito de garantizar el éxito de la operación.
    • Infinity Travel S.A.S no se hace responsable por pagos que no se efectúen en las cuentas bancarias autorizadas o en nuestras instalaciones. Recuerde que todos nuestros servicios están acompañados de un código de confirmación y liquidación de reserva, el cual debe ser indicado en el momento del pago.
    • Infinity Travel S.A.S rechaza la explotación, la pornografía, el turismo sexual y demás formas de abuso sexual con menores y contribuye al cumplimiento de la ley 679 de 2001, Infinity travel, está sujeto al régimen de responsabilidad que establece la ley 300/96 y D.R. 1075/97.

    Requisitos de ingreso al Hotel


    • Documento de identidad original.
    • Menores de edad (registro civil y/o tarjeta de identidad).
    • Adultos que viajen con menores de edad deben presentar el registro civil del menor y la documentación que acredite el parentesco (padre - hijo) ó si es el caso, permiso firmado y autenticado en notaría por los padres (o representante legal) con copia adjunta de los documentos de los firmantes.