Infinity Travel

Loading...

San Andrés

Excursión Aerea

  • Traslados Medellín - Aeropuerto - Medellín
  • Tiquetes aéreos ida y regreso con la Aerolínea JetSmart
  • Equipaje permitido morral o mochila
  • Recibimiento en el aeropuerto
  • Coordinador en el destino
  • Traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto
  • Asistencia Médica (Colasistencia).
  • Alojamiento 3 Noches en el hotel elegido
  • Alimentación desayuno, almuerzo y cena por noche de alojamiento (Excepto el Island House P.A.M)
  • Bar abierto en horarios establecidos por el hotel (Excepto el hotel By e Island House)
  • Seguro Hotelero
  • Tours incluidos:
  • Vuelta a la isla
  • Tour al acuario y Hannes Kay en pontón
  • Tour Bahía, avistamientos de mantarraya y estrellas de mar (sin contacto físico)
  • No incluye:
  • Gastos no especificados en el plan.
  • Asignación de asientos ni equipaje en bodega
  • Los tours no tienen incluido almuerzo
  • Tarjeta de ingreso a la isla ($ 153.000 aprox) (Mayores de 7 años)
  • Impuestos ecológicos($37.000 aprox)
  • Traslados para los tours desde el hotel Island House
  • En los hoteles By e Island House no está disponible el servicio de bar.
  • En el hotel Island House no incluye, bebidas, almuerzo ni traslados al centro.
  • Para reservar, debe abonar el 30% del valor del plan
  • Para acomodación sencilla incrementa el 50% sobre la tarifa de múltiple
  • Niños de 0 a 23 meses pagan $ 48.000 de tarjeta de asistencia médica
  • Niños de 2 a 9 años pagan el 90% del valor del plan
  • Incremento de $ 220.000 por persona vista externa en Hotel Dorad
  • Hotel Sol Caribe campo se incrementa $ 50.000 por traslados de llegada y salida
  • Preguntar a tu asesor, por las tarifas de las nuevas torres de Arena Blanca y Dor–ado
  • Itinerarios de vuelos sujetos a cambios por parte de la aerolínea
  • Si viaja un adulto y un niño, el niño paga tarifa de adulto.
  • FECHA ISLAND HOUSE TIUNA LAS AMERICAS DORADO
    VISTA INTERNA
    SOL
    CARIBE
    ARENA
    BLANCA
    Abr 12 al 15 $1.368.000 $1.688.000 $1.778.000 $2.128.000 $2.298.000 $2.298.000
    Abr 13 al 16 $1.368.000 $1.688.000 $1.778.000 $2.128.000 $2.298.000 $2.298.000
    Abr 14 al 17 $1.368.000 $1.688.000 $1.778.000 $2.128.000 $2.298.000 $2.298.000
    Abr 19 al 22 $1.368.000 $1.688.000 $1.778.000 $2.128.000 $2.298.000 $2.298.000
    Abr 20 al 23 $1.368.000 $1.688.000 $1.778.000 $2.128.000 $2.298.000 $2.298.000
    Abr 21 al 24 $1.368.000 $1.688.000 $1.778.000 $2.128.000 $2.298.000 $2.298.000
    Abr 27 al 30 $1.368.000 $1.688.000 $1.778.000 $2.128.000 $2.298.000 $2.298.000
    May 03 al 06 $1.368.000 $1.688.000 $1.778.000 $2.128.000 $2.298.000 $2.298.000
    May 04 al 07 $1.368.000 $1.688.000 $1.778.000 $2.128.000 $2.298.000 $2.298.000
    May 05 al 08 $1.368.000 $1.688.000 $1.778.000 $2.128.000 $2.298.000 $2.298.000
    May 09 al 12 $1.368.000 $1.688.000 $1.778.000 $2.128.000 $2.298.000 $2.298.000
    May 10 al 13 $1.368.000 $1.688.000 $1.778.000 $2.128.000 $2.298.000 $2.298.000
    May 23 al 26 $1.368.000 $1.688.000 $1.778.000 $2.128.000 $2.298.000 $2.298.000
    May 24 al 27 $1.368.000 $1.688.000 $1.778.000 $2.128.000 $2.298.000 $2.298.000
    May 25 al 28 $1.368.000 $1.688.000 $1.778.000 $2.128.000 $2.298.000 $2.298.000
    May 26 al 29 $1.368.000 $1.688.000 $1.778.000 $2.128.000 $2.298.000 $2.298.000
    Jun 09 al 12 $1.398.000 $1.688.000 $1.798.000 $2.148.000 $2.298.000 $2.318.000
    Jun 10 al 13 $1.398.000 $1.688.000 $1.798.000 $2.148.000 $2.298.000 $2.318.000
    Jun 15 al 18 $1.398.000 $1.688.000 $1.798.000 $2.148.000 $2.298.000 $2.318.000
    Jun 16 al 19 $1.398.000 $1.688.000 $1.798.000 $2.148.000 $2.298.000 $2.318.000
    Jun 23 al 26 $1.398.000 $1.688.000 $1.798.000 $2.148.000 $2.298.000 $2.318.000
    Jul 01 al 04 $1.388.000 $1.698.000 $1.798.000 $2.148.000 $2.288.000 $2.298.000
    Jul 02 al 05 $1.388.000 $1.698.000 $1.798.000 $2.148.000 $2.288.000 $2.298.000
    Jul 04 al 07 $1.378.000 $1.688.000 $1.788.000 $2.138.000 $2.288.000 $2.288.000
    Jul 05 al 08 $1.378.000 $1.688.000 $1.788.000 $2.138.000 $2.288.000 $2.288.000
    Jul 06 al 09 $1.378.000 $1.688.000 $1.788.000 $2.138.000 $2.288.000 $2.288.000
    Jul 07 al 10 $1.378.000 $1.688.000 $1.788.000 $2.138.000 $2.288.000 $2.288.000
    Jul 09 al 12 $1.378.000 $1.688.000 $1.788.000 $2.138.000 $2.288.000 $2.288.000
    Jul 11 al 14 $1.378.000 $1.688.000 $1.788.000 $2.138.000 $2.288.000 $2.288.000
    Jul 12 al 15 $1.378.000 $1.688.000 $1.788.000 $2.138.000 $2.288.000 $2.288.000
    Jul 13 al 16 $1.378.000 $1.688.000 $1.788.000 $2.138.000 $2.288.000 $2.288.000
    Jul 14 al 17 $1.378.000 $1.688.000 $1.788.000 $2.138.000 $2.288.000 $2.288.000
    Jul 16 al 19 $1.378.000 $1.688.000 $1.788.000 $2.138.000 $2.288.000 $2.288.000
    Jul 17 al 20 $1.378.000 $1.688.000 $1.788.000 $2.138.000 $2.288.000 $2.288.000
    Jul 18 al 21 $1.378.000 $1.688.000 $1.788.000 $2.138.000 $2.288.000 $2.288.000
    Jul 23 al 26 $1.378.000 $1.688.000 $1.788.000 $2.138.000 $2.288.000 $2.288.000
    Jul 25 al 28 $1.328.000 $1.638.000 $1.738.000 $2.098.000 $2.258.000 $2.268.000
    Jul 26 al 29 $1.328.000 $1.638.000 $1.738.000 $2.098.000 $2.258.000 $2.268.000
    Jul 27 al 30 $1.328.000 $1.638.000 $1.738.000 $2.098.000 $2.258.000 $2.268.000
    Jul 28 al 31 $1.328.000 $1.638.000 $1.738.000 $2.098.000 $2.258.000 $2.268.000
    Jul 30 al 02 Ag $1.328.000 $1.638.000 $1.738.000 $2.098.000 $2.258.000 $2.268.000
    Agos 01 al 04 $1.378.000 $1.688.000 $1.788.000 $2.138.000 $2.288.000 $2.288.000
    Agos 02 al 05 $1.378.000 $1.688.000 $1.788.000 $2.138.000 $2.288.000 $2.288.000
    Agos 03 al 06 $1.378.000 $1.688.000 $1.788.000 $2.138.000 $2.288.000 $2.288.000
    Agos 04 al 07 $1.378.000 $1.688.000 $1.788.000 $2.138.000 $2.288.000 $2.288.000
    Agos 05 al 08 $1.398.000 $1.718.000 $1.798.000 $2.148.000 $2.298.000 $2.318.000
    Agos 06 al 09 $1.398.000 $1.718.000 $1.798.000 $2.148.000 $2.298.000 $2.318.000
    Agos 07 al 10 $1.398.000 $1.718.000 $1.798.000 $2.148.000 $2.298.000 $2.318.000
    Agos 08 al 11 $1.328.000 $1.638.000 $1.738.000 $2.098.000 $2.258.000 $2.268.000
    Agos 09 al 12 $1.328.000 $1.638.000 $1.738.000 $2.098.000 $2.258.000 $2.268.000
    Agos 10 al 13 $1.328.000 $1.638.000 $1.738.000 $2.098.000 $2.258.000 $2.268.000
    Agos 11 al 14 $1.298.000 $1.598.000 $1.688.000 $1.998.000 $2.188.000 $2.198.000
    Agos 13 al 16 $1.328.000 $1.638.000 $1.738.000 $2.098.000 $2.258.000 $2.268.000
    Agos 14 al 17 $1.418.000 $1.718.000 $1.818.000 $2.188.000 $2.318.000 $2.338.000
    Agos 15 al 18 $1.328.000 $1.638.000 $1.738.000 $2.098.000 $2.258.000 $2.268.000
    Agos 18 al 21 $1.298.000 $1.598.000 $1.688.000 $1.998.000 $2.188.000 $2.198.000
    Agos 20 al 23 $1.298.000 $1.598.000 $1.688.000 $1.998.000 $2.188.000 $2.198.000
    Agos 22 al 25 $1.298.000 $1.598.000 $1.688.000 $1.998.000 $2.188.000 $2.198.000
    Agos 23 al 26 $1.298.000 $1.598.000 $1.688.000 $1.998.000 $2.188.000 $2.198.000
    Agos 24 al 27 $1.298.000 $1.598.000 $1.688.000 $1.998.000 $2.188.000 $2.198.000
    Agos 25 al 28 $1.298.000 $1.598.000 $1.688.000 $1.998.000 $2.188.000 $2.198.000
    Agos 27 al 30 $1.298.000 $1.598.000 $1.688.000 $1.998.000 $2.188.000 $2.198.000
    Agos 29 al 01 Sept $1.298.000 $1.598.000 $1.688.000 $1.998.000 $2.188.000 $2.198.000
    Sept 01 al 04 $1.288.000 $1.568.000 $1.678.000 $2.018.000 $2.168.000 $2.188.000
    Sept 03 al 06 $1.288.000 $1.568.000 $1.678.000 $2.018.000 $2.168.000 $2.188.000
    Sept 05 al 08 $1.288.000 $1.568.000 $1.678.000 $2.018.000 $2.168.000 $2.188.000
    Sept 07 al 10 $1.288.000 $1.568.000 $1.678.000 $2.018.000 $2.168.000 $2.188.000
    Sept 08 al 11 $1.288.000 $1.568.000 $1.678.000 $2.018.000 $2.168.000 $2.188.000
    Sept 10 al 13 $1.288.000 $1.568.000 $1.678.000 $2.018.000 $2.168.000 $2.188.000
    Sept 12 al 15 $1.288.000 $1.568.000 $1.678.000 $2.018.000 $2.168.000 $2.188.000
    Sept 13 al 16 $1.288.000 $1.568.000 $1.678.000 $2.018.000 $2.168.000 $2.188.000
    Sept 14 al 17 $1.288.000 $1.568.000 $1.678.000 $2.018.000 $2.168.000 $2.188.000
    Sept 15 al 18 $1.288.000 $1.568.000 $1.678.000 $2.018.000 $2.168.000 $2.188.000
    Sept 17 al 20 $1.288.000 $1.568.000 $1.678.000 $2.018.000 $2.168.000 $2.188.000
    Sept 19 al 22 $1.288.000 $1.568.000 $1.678.000 $2.018.000 $2.168.000 $2.188.000
    Sept 20 al 23 $1.288.000 $1.568.000 $1.678.000 $2.018.000 $2.168.000 $2.188.000
    Sept 21 al 24 $1.288.000 $1.568.000 $1.678.000 $2.018.000 $2.168.000 $2.188.000
    Sept 22 al 25 $1.288.000 $1.568.000 $1.678.000 $2.018.000 $2.168.000 $2.188.000
    Sept 24 al 27 $1.288.000 $1.568.000 $1.678.000 $2.018.000 $2.168.000 $2.188.000
    Sept 26 al 29 $1.288.000 $1.568.000 $1.678.000 $2.018.000 $2.168.000 $2.188.000
    Sept 27 al 30 $1.288.000 $1.568.000 $1.678.000 $2.018.000 $2.168.000 $2.188.000
    Oct 01 al 04 $1.328.000 $1.638.000 $1.738.000 $2.098.000 $2.258.000 $2.268.000
    Oct 03 al 06 $1.398.000 $1.718.000 $1.798.000 $2.148.000 $2.298.000 $2.318.000
    Oct 04 al 07 $1.398.000 $1.718.000 $1.798.000 $2.148.000 $2.298.000 $2.318.000
    Oct 05 al 08 $1.398.000 $1.718.000 $1.798.000 $2.148.000 $2.298.000 $2.318.000
    Oct 06 al 09 $1.398.000 $1.718.000 $1.798.000 $2.148.000 $2.298.000 $2.318.000
    Oct 08 al 11 $1.398.000 $1.718.000 $1.798.000 $2.148.000 $2.298.000 $2.318.000
    Oct 09 al 12 $1.428.000 $1.728.000 $1.828.000 $2.198.000 $2.328.000 $2.358.000
    Oct 15 al 18 $1.298.000 $1.598.000 $1.688.000 $1.998.000 $2.188.000 $2.198.000
    Oct 17 al 20 $1.298.000 $1.598.000 $1.688.000 $1.998.000 $2.188.000 $2.198.000
    Oct 18 al 21 $1.298.000 $1.598.000 $1.688.000 $1.998.000 $2.188.000 $2.198.000
    Oct 19 al 22 $1.298.000 $1.598.000 $1.688.000 $1.998.000 $2.188.000 $2.198.000
    Oct 20 al 23 $1.298.000 $1.598.000 $1.688.000 $1.998.000 $2.188.000 $2.198.000
    Oct 22 al 25 $1.298.000 $1.598.000 $1.688.000 $1.998.000 $2.188.000 $2.198.000
    Oct 23 al 26 $1.298.000 $1.598.000 $1.688.000 $1.998.000 $2.188.000 $2.198.000
    Oct 24 al 27 $1.298.000 $1.598.000 $1.688.000 $1.998.000 $2.188.000 $2.198.000
    Oct 27 al 30 $1.328.000 $1.638.000 $1.738.000 $2.098.000 $2.258.000 $2.268.000
    Oct 29 al 01 Nov $1.328.000 $1.638.000 $1.738.000 $2.098.000 $2.258.000 $2.268.000
    Oct 30 al 02 Nov $1.428.000 $1.728.000 $1.828.000 $2.198.000 $2.328.000 $2.358.000
    Oct 31 al 03 Nov $1.328.000 $1.638.000 $1.738.000 $2.098.000 $2.258.000 $2.268.000
    Nov 03 al 06 $1.298.000 $1.598.000 $1.688.000 $1.998.000 $2.188.000 $2.198.000
    Nov 05 al 08 $1.298.000 $1.598.000 $1.688.000 $1.998.000 $2.188.000 $2.198.000
    Nov 06 al 09 $1.298.000 $1.598.000 $1.688.000 $1.998.000 $2.188.000 $2.198.000
    Nov 07 al 10 $1.298.000 $1.598.000 $1.688.000 $1.998.000 $2.188.000 $2.198.000
    Nov 08 al 11 $1.298.000 $1.598.000 $1.688.000 $1.998.000 $2.188.000 $2.198.000
    Nov 09 al 12 $1.298.000 $1.598.000 $1.688.000 $1.998.000 $2.188.000 $2.198.000
    Nov 10 al 13 $1.298.000 $1.598.000 $1.688.000 $1.998.000 $2.188.000 $2.198.000
    Nov 12 al 15 $1.328.000 $1.638.000 $1.738.000 $2.098.000 $2.258.000 $2.268.000
    Nov 13 al 16 $1.428.000 $1.728.000 $1.828.000 $2.198.000 $2.328.000 $2.358.000
    Nov 14 al 17 $1.328.000 $1.638.000 $1.738.000 $2.098.000 $2.258.000 $2.268.000
    Nov 15 al 18 $1.308.000 $1.628.000 $1.708.000 $2.088.000 $2.228.000 $2.248.000
    Nov 17 al 20 $1.298.000 $1.598.000 $1.688.000 $1.998.000 $2.188.000 $2.198.000
    Nov 19 al 22 $1.298.000 $1.598.000 $1.688.000 $1.998.000 $2.188.000 $2.198.000
    Nov 20 al 23 $1.298.000 $1.598.000 $1.688.000 $1.998.000 $2.188.000 $2.198.000
    Nov 21 al 24 $1.298.000 $1.598.000 $1.688.000 $1.998.000 $2.188.000 $2.198.000
    Nov 22 al 25 $1.298.000 $1.598.000 $1.688.000 $1.998.000 $2.188.000 $2.198.000
    Nov 23 al 26 $1.298.000 $1.598.000 $1.688.000 $1.998.000 $2.188.000 $2.198.000
    Nov 24 al 27 $1.298.000 $1.598.000 $1.688.000 $1.998.000 $2.188.000 $2.198.000
    Nov 26 al 29 $1.298.000 $1.598.000 $1.688.000 $1.998.000 $2.188.000 $2.198.000
    Nov 27 al 30 $1.298.000 $1.598.000 $1.688.000 $1.998.000 $2.188.000 $2.198.000
    Dic 03 al 06 $1.328.000 $1.638.000 $1.738.000 $2.098.000 $2.258.000 $2.268.000
    Dic 05 al 08 $1.388.000 $1.688.000 $1.788.000 $2.168.000 $2.288.000 $2.298.000
    Dic 06 al 09 $1.398.000 $1.698.000 $1.798.000 $2.178.000 $2.298.000 $2.298.000
    Dic 08 al 11 $1.408.000 $1.708.000 $1.808.000 $2.188.000 $2.308.000 $2.308.000
    Dic 10 al 13 $1.418.000 $1.718.000 $1.818.000 $2.198.000 $2.318.000 $2.318.000
    Dic 12 al 15 $1.428.000 $1.728.000 $1.828.000 $2.208.000 $2.328.000 $2.328.000
    Dic 15 al 18 $1.438.000 $1.738.000 $1.838.000 $2.218.000 $2.338.000 $2.338.000
    Dic 16 al 19 $1.448.000 $1.748.000 $1.848.000 $2.228.000 $2.348.000 $2.348.000
    Dic 17 al 20 $1.458.000 $1.758.000 $1.858.000 $2.238.000 $2.358.000 $2.358.000
    Dic 18 al 21 $1.488.000 $1.788.000 $1.888.000 $2.288.000 $2.388.000 $2.388.000
    Dic 19 al 22 $1.498.000 $1.798.000 $1.898.000 $2.298.000 $2.398.000 $2.398.000
    Dic 20 al 23 $1.508.000 $1.808.000 $1.908.000 $2.308.000 $2.408.000 $2.408.000
    Dic 22 al 25 $1.518.000 $1.818.000 $1.918.000 $2.318.000 $2.418.000 $2.418.000
    Dic 26 al 29 $1.548.000 $1.848.000 $1.998.000 $2.788.000 $2.528.000 $2.758.000
    Dic 27 al 30 $1.548.000 $1.848.000 $1.998.000 $2.788.000 $2.528.000 $2.758.000

    Términos y Condiciones

    • Infinity Travel S.A.S se reserva el derecho de hacer cambios en cualquier servicio ofrecido dentro de este programa cuando lo considere necesario, con el único propósito de garantizar el éxito de la operación.
    • Infinity Travel S.A.S no se hace responsable por pagos que no se efectúen en las cuentas bancarias autorizadas o en nuestras instalaciones. Recuerde que todos nuestros servicios están acompañados de un código de confirmación y liquidación de reserva, el cual debe ser indicado en el momento del pago.
    • Infinity Travel S.A.S rechaza la explotación, la pornografía, el turismo sexual y demás formas de abuso sexual con menores y contribuye al cumplimiento de la ley 679 de 2001, Infinity travel, está sujeto al régimen de responsabilidad que establece la ley 300/96 y D.R. 1075/97.

    Requisitos de ingreso al Hotel


    • Documento de identidad original.
    • Menores de edad (registro civil y/o tarjeta de identidad).
    • Adultos que viajen con menores de edad deben presentar el registro civil del menor y la documentación que acredite el parentesco (padre - hijo) ó si es el caso, permiso firmado y autenticado en notaría por los padres (o representante legal) con copia adjunta de los documentos de los firmantes.