Infinity Travel

Loading...

San Andrés

Excursión Aerea

  • Traslados Medellín - Aeropuerto - Medellín
  • Tiquetes aéreos ida y regreso con la Aerolínea JetSmart
  • Equipaje permitido morral o mochila
  • Recibimiento en el aeropuerto
  • Coordinador en el destino
  • Traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto
  • Seguro de Viaje y tarjeta de Asistencia Médica (Colasistencia).
  • Alojamiento 3 Noches
  • Alimentación desayuno, almuerzo y cena por noche de alojamiento
  • Bar abierto en los horarios establecidos por el hotel
  • Seguro Hotelero
  • Tours incluidos:
  • Vuelta a la isla en Chiva
  • Tour al acuario y Hannes Kay en pontón
  • Tour Bahía con entrada a los manglares, avistamientos de mantarraya y estrellas de mar (sin contacto físico
  • No incluye:
  • No incluye Gastos no especificados en el plan
  • Seguro hotelero (Hotel Las Américas)
  • Los tours no tienen incluido almuerzo
  • Tarjeta de ingreso a la isla($139.000 aprox) (Mayores de 7 años)
  • Impuestos ecológicos($37.000 aprox)
  • Para acomodación sencilla incrementa el 30% sobre la tarifa de múltiple
  • Niños de 0 a 23 meses pagan $ 45.000 de tarjeta de asistencia médica
  • Niños de 2 a 9 años pagan el 90% del valor del plan
  • Para reservar, debe abonar el 30% del valor del plan
  • Incremento de $ 110.000 por habitaciones vista al mar en Hotel Lord Pierre
  • Incremento de $ 220.000 por habitaciones vista al mar en Hotel Dorado
  • Hotel Sol Caribe campo se incrementa $ 50.000 por traslados de llegada y salida
  • Itinerarios de vuelos sujetos a cambios por parte de la aerolínea
  • FECHA BY
    SAN ANDRÉS
    TIUNA LAS AMERICAS VERDE
    MAR
    DORADO
    VISTA INTERNA
    SOL
    CARIBE
    ARENA
    BLANCA
    Sep 14 al 17 $1.248.000 $1.578.000 $1.588.000 $1.618.000 $1.998.000 $2.078.000 $2.128.000
    Sep 18 al 21 $1.248.000 $1.578.000 $1.588.000 $1.618.000 $1.998.000 $2.078.000 $2.128.000
    Sep 29 al 02 Oct $1.258.000 $1.578.000 $1.588.000 $1.618.000 $1.998.000 $2.078.000 $2.128.000
    Sept 30 al 3 Oct $1.248.000 $1.578.000 $1.588.000 $1.618.000 $1.998.000 $2.078.000 $2.128.000
    Oct 1 al 4 $1.348.000 $1.678.000 $1.688.000 $1.698.000 $2.098.000 $2.138.000 $2.198.000
    Oct 2 al 5 $1.348.000 $1.678.000 $1.688.000 $1.698.000 $2.098.000 $2.138.000 $2.198.000
    Oct 4 al 7 $1.358.000 $1.698.000 $1.718.000 $1.738.000 $2.168.000 $2.188.000 $2.268.000
    Oct 8 al 11 $1.388.000 $1.728.000 $1.748.000 $1.778.000 $2.188.000 $2.198.000 $2.268.000
    Oct 14 al 17 $1.248.000 $1.578.000 $1.588.000 $1.618.000 $1.998.000 $2.068.000 $2.128.000
    Oct 17 al 20 $1.248.000 $1.578.000 $1.588.000 $1.618.000 $1.998.000 $2.068.000 $2.128.000
    Oct 20 al 23 $1.248.000 $1.578.000 $1.588.000 $1.618.000 $1.998.000 $2.068.000 $2.098.000
    Oct 25 al 28 $1.248.000 $1.578.000 $1.588.000 $1.618.000 $1.998.000 $2.068.000 $2.098.000
    Oct 26 al 29 $1.318.000 $1.658.000 $1.668.000 $1.698.000 $2.098.000 $2.138.000 $2.198.000
    Oct 27 al 30 $1.268.000 $1.598.000 $1.618.000 $1.648.000 $1.998.000 $2.088.000 $2.148.000
    Oct 30 al 2 Nov $1.318.000 $1.658.000 $1.668.000 $1.698.000 $2.098.000 $2.138.000 $2.198.000
    Nov 4 al 7 $1.298.000 $1.668.000 $1.678.000 $1.698.000 $2.098.000 $2.138.000 $2.198.000
    Nov 6 al 9 $1.298.000 $1.668.000 $1.678.000 $1.698.000 $2.098.000 $2.138.000 $2.198.000
    Nov 9 al 12 $1.298.000 $1.658.000 $1.668.000 $1.698.000 $2.088.000 $2.138.000 $2.198.000
    Nov 11 al 14 $1.298.000 $1.658.000 $1.668.000 $1.698.000 $2.088.000 $2.138.000 $2.198.000
    Nov 20 al 23 $1.248.000 $1.578.000 $1.588.000 $1.618.000 $1.998.000 $2.068.000 $2.128.000
    Nov 21 al 24 $1.248.000 $1.578.000 $1.588.000 $1.618.000 $1.998.000 $2.068.000 $2.128.000
    Nov 22 al 25 $1.248.000 $1.578.000 $1.588.000 $1.618.000 $1.998.000 $2.068.000 $2.128.000
    Nov 23 al 26 $1.248.000 $1.578.000 $1.588.000 $1.618.000 $1.998.000 $2.068.000 $2.128.000
    Dic 08 al 11 $1.428.000 $1.688.000 $1.698.000 $1.728.000 $1.218.000 $2.268.000 $2.328.000
    Dic 13 al 16 $1.428.000 $1.688.000 $1.698.000 $1.728.000 $1.218.000 $2.268.000 $2.328.000
    Dic 14 al 17 $1.428.000 $1.688.000 $1.698.000 $1.728.000 $1.218.000 $2.268.000 $2.328.000
    Dic 15 al 18 $1.428.000 $1.688.000 $1.698.000 $1.728.000 $1.218.000 $2.268.000 $2.328.000
    Dic 18 al 21 $1.448.000 $1.988.000 $2.398.000 $1.728.000 $2.268.000
    Dic 20 al 23 $1.548.000 $1.988.000 $2.398.000 $1.998.000 $2.268.000
    Dic 21 al 24 $1.548.000 $1.988.000 $2.398.000 $1.998.000 $2.268.000
    Dic 22 al 25 $1.548.000 $1.988.000 $2.398.000 $1.998.000 $2.268.000
    Dic 27 al 30 $1.548.000 $1.988.000 $2.398.000 $1.988.000 $2.498.000
    Ene 13 al 16 $1.358.000 $1.638.000 $2.258.000
    Ene 14 al 17 $1.358.000 $1.638.000 $2.258.000
    Ene 15 al 18 $1.378.000 $1.658.000 $2.278.000
    Ene 16 al 19 $1.378.000 $1.658.000 $2.278.000
    Ene 17 al 20 $1.358.000 $1.638.000 $2.258.000
    Ene 18 al 21 $1.358.000 $1.638.000 $2.258.000
    Ene 19 al 22 $1.358.000 $1.638.000 $2.258.000
    Ene 20 al 23 $1.358.000 $1.638.000 $2.258.000
    Ene 21 al 24 $1.358.000 $1.638.000 $2.258.000
    Ene 22 al 25 $1.378.000 $1.658.000 $2.278.000
    Ene 23 al 26 $1.378.000 $1.658.000 $2.278.000
    Ene 24 al 27 $1.358.000 $1.638.000 $2.258.000
    Ene 25 al 28 $1.358.000 $1.638.000 $2.258.000
    Ene 26 al 29 $1.358.000 $1.638.000 $2.258.000
    Ene 27 al 30 $1.358.000 $1.638.000 $2.258.000
    Ene 28 al 31 $1.358.000 $1.638.000 $2.258.000
    Ene 29 al 01 Feb $1.378.000 $1.658.000 $2.278.000
    Ene 30 al 02 Feb $1.378.000 $1.658.000 $2.278.000
    Ene 31 al 03 Feb $1.358.000 $1.638.000 $2.258.000
    Feb 01 al 04 $1.358.000 $1.638.000 $2.258.000
    Feb 02 al 05 $1.358.000 $1.638.000 $2.258.000
    Feb 03 al 06 $1.358.000 $1.638.000 $2.258.000
    Feb 05 al 08 $1.378.000 $1.658.000 $2.278.000
    Feb 07 al 10 $1.358.000 $1.638.000 $2.258.000
    Feb 08 al 11 $1.358.000 $1.638.000 $2.258.000
    Feb 09 al 12 $1.358.000 $1.638.000 $2.258.000
    Feb 12 al 15 $1.378.000 $1.658.000 $2.278.000
    Feb 14 al 17 $1.358.000 $1.638.000 $2.258.000
    Feb 15 al 18 $1.358.000 $1.638.000 $2.258.000
    Feb 16 al 19 $1.358.000 $1.638.000 $2.258.000
    Feb 17 al 20 $1.358.000 $1.638.000 $2.258.000
    Feb 19 al 22 $1.378.000 $1.658.000 $2.278.000
    Feb 21 al 24 $1.358.000 $1.638.000 $2.258.000
    Feb 22 al 25 $1.358.000 $1.638.000 $2.258.000
    Feb 23 al 26 $1.358.000 $1.638.000 $2.258.000
    Feb 24 al 27 $1.358.000 $1.638.000 $2.258.000
    Feb 26 al 01 Mar $1.378.000 $1.658.000 $2.278.000
    Feb 28 al 03 Mar $1.358.000 $1.638.000 $2.258.000
    Mar 01 al 04 $1.358.000 $1.638.000 $2.258.000
    Mar 02 al 05 $1.358.000 $1.638.000 $2.258.000
    Mar 03 al 06 $1.358.000 $1.638.000 $2.258.000
    Mar 05 al 08 $1.378.000 $1.658.000 $2.278.000
    Mar 07 al 10 $1.358.000 $1.638.000 $2.258.000
    Mar 08 al 11 $1.358.000 $1.638.000 $2.258.000
    Mar 09 al 12 $1.358.000 $1.638.000 $2.258.000
    Mar 10 al 13 $1.358.000 $1.638.000 $2.258.000
    Mar 12 al 15 $1.378.000 $1.658.000 $2.278.000
    Mar 14 al 17 $1.358.000 $1.638.000 $2.258.000
    Mar 15 al 18 $1.358.000 $1.638.000 $2.258.000
    Mar 16 al 19 $1.358.000 $1.638.000 $2.258.000
    Mar 17 al 20 $1.358.000 $1.638.000 $2.258.000
    Mar 19 al 22 $1.418.000 $1.638.000 $2.318.000
    Mar 20 al 23 $1.438.000 $1.698.000 $2.338.000
    Mar 21 al 24 $1.418.000 $1.638.000 $2.318.000
    Mar 22 al 25 $1.378.000 $1.668.000 $2.278.000
    Mar 23 al 26 $1.388.000 $1.668.000 $2.288.000
    Mar 24 al 27 $1.388.000 $1.668.000 $2.288.000
    Mar 26 al 29 $1.418.000 $1.638.000 $2.318.000
    Mar 27 al 30 $1.418.000 $1.638.000 $2.318.000
    Mar 28 al 31 $1.418.000 $1.638.000 $2.318.000
    Tarifas actualizadas 10/09/2025.

    Términos y Condiciones

    • Infinity Travel S.A.S se reserva el derecho de hacer cambios en cualquier servicio ofrecido dentro de este programa cuando lo considere necesario, con el único propósito de garantizar el éxito de la operación.
    • Infinity Travel S.A.S no se hace responsable por pagos que no se efectúen en las cuentas bancarias autorizadas o en nuestras instalaciones. Recuerde que todos nuestros servicios están acompañados de un código de confirmación y liquidación de reserva, el cual debe ser indicado en el momento del pago.
    • Infinity Travel S.A.S rechaza la explotación, la pornografía, el turismo sexual y demás formas de abuso sexual con menores y contribuye al cumplimiento de la ley 679 de 2001, Infinity travel, está sujeto al régimen de responsabilidad que establece la ley 300/96 y D.R. 1075/97.

    Requisitos de ingreso al Hotel


    • Documento de identidad original.
    • Menores de edad (registro civil y/o tarjeta de identidad).
    • Adultos que viajen con menores de edad deben presentar el registro civil del menor y la documentación que acredite el parentesco (padre - hijo) ó si es el caso, permiso firmado y autenticado en notaría por los padres (o representante legal) con copia adjunta de los documentos de los firmantes.