3 Noches - 4 Días - Tarifa por persona
en acomodación múltiple
FECHA DE SALIDA | ZiOne LUXURY | HOTEL BAHIA | HOTEL PLAYA CLUB |
2 al 5 de Marzo | $1.178.000 | $1.198.000 | $1.258.000 |
3 al 6 de Marzo | $1.178.000 | $1.198.000 | $1.258.000 |
9 al 12 de Marzo | $1.178.000 | $1.198.000 | $1.258.000 |
10 al 13 de Marzo | $1.178.000 | $1.198.000 | $1.258.000 |
16 al 19 de Marzo | $1.268.000 | $1.198.000 | $1.258.000 |
17 al 20 de Marzo | $1.268.000 | $1.198.000 | $1.258.000 |
23 al 26 de Marzo | $1.178.000 | $1.198.000 | $1.258.000 |
24 al 27 de Marzo | $1.178.000 | $1.198.000 | $1.258.000 |
Marzo 31 al 3 Abril | $1.268.000 | $1.198.000 | $1.258.000 |
3 al 6 de Abril | $1.268.000 | $1.198.000 | $1.258.000 |
4 al 7 de Abril | $1.268.000 | $1.198.000 | $1.258.000 |
5 al 8 de Abril | $1.268.000 | $1.198.000 | $1.258.000 |
14 al 17 de Abril | $1.178.000 | $1.198.000 | $1.258.000 |
21 al 24 de Abril | $1.178.000 | $1.198.000 | $1.258.000 |
4 al 7 de Mayo | $1.178.000 | $1.198.000 | $1.258.000 |
5 al 8 de Mayo | $1.178.000 | $1.198.000 | $1.258.000 |
12 al 15 de Mayo | $1.178.000 | $1.198.000 | $1.258.000 |
26 al 29 de Mayo | $1.178.000 | $1.198.000 | $1.258.000 |
1 al 4 de Junio | $1.178.000 | $1.198.000 | $1.258.000 |
2 al 5 de Junio | $1.178.000 | $1.198.000 | $1.258.000 |
14 al 17 de Junio | $1.268.000 | $1.198.000 | $1.258.000 |
21 al 24 de Junio | $1.268.000 | $1.198.000 | $1.258.000 |
22 al 25 de Junio | $1.268.000 | $1.198.000 | $1.258.000 |
23 al 26 de Junio | $1.268.000 | $1.198.000 | $1.258.000 |
Juni 28 al 1 Jul | $1.268.000 | $1.198.000 | $1.258.000 |
5 al 8 de Jul | $1.268.000 | $1.198.000 | $1.258.000 |
6 al 9 de Jul | $1.268.000 | $1.198.000 | $1.258.000 |
7 al 10 de Jul | $1.268.000 | $1.198.000 | $1.258.000 |
14 al 17 de Jul | $1.268.000 | $1.198.000 | $1.258.000 |
21 al 24 de Jul | $1.178.000 | $1.198.000 | $1.258.000 |
27 al 30 de Jul | $1.178.000 | $1.198.000 | $1.258.000 |
2 al 5 de Agos | $1.268.000 | $1.198.000 | $1.258.000 |
10 al 13 de Agos | $1.178.000 | $1.198.000 | $1.258.000 |
16 al 19 de Agos | $1.268.000 | $1.198.000 | $1.258.000 |
24 al 27 de Agos | $1.178.000 | $1.198.000 | $1.258.000 |
Agos 31 al 3 Sept | $1.178.000 | $1.198.000 | $1.258.000 |
7 al 10 de Sept | $1.178.000 | $1.198.000 | $1.258.000 |
14 al 17 de Sept | $1.178.000 | $1.198.000 | $1.258.000 |
21 al 24 de Sept | $1.178.000 | $1.198.000 | $1.258.000 |
Sept 28 al 1 Oct | $1.178.000 | $1.198.000 | $1.258.000 |
5 al 8 de Oct | $1.268.000 | $1.198.000 | $1.258.000 |
9 al 12 de Oct | $1.268.000 | $1.198.000 | $1.258.000 |
10 al 13 de Oct | $1.268.000 | $1.198.000 | $1.258.000 |
11 al 14 de Oct | $1.268.000 | $1.198.000 | $1.258.000 |
19 al 22 de Oct | $1.178.000 | $1.198.000 | $1.258.000 |
20 al 23 de Oct | $1.178.000 | $1.198.000 | $1.258.000 |
25 al 28 de Oct | $1.178.000 | $1.198.000 | $1.258.000 |
Descarga el Word o Pdf para visualizar las tarifas actualizadas |