Infinity Travel

Loading...

San Andrés

Excursión Aerea

  • Traslados Medellín - Aeropuerto - Medellín
  • Tiquetes aéreos ida y regreso con la Aerolínea JetSmart
  • Equipaje permitido morral o mochila
  • Recibimiento en el aeropuerto
  • Guía Coordinador en el destino
  • Traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto
  • Seguro de Viaje y tarjeta de Asistencia Médica (Colasistencia).
  • Alojamiento 3 Noches
  • Alimentación desayuno, almuerzo y cena por noche de alojamiento
  • Bar abierto en los horarios establecidos por el hotel
  • Seguro Hotelero
  • Tours incluidos:
  • Vuelta a la isla en Chiva
  • Tour al acuario y Hannes Kay en pontón
  • Tour Bahía con entrada a los manglares, avistamientos de mantarraya y estrellas de mar (sin contacto físico
  • No incluye:
  • No incluye Gastos no especificados en el plan
  • Los tours no tienen incluido almuerzo
  • Tarjeta de ingreso a la isla($139.000 aprox) (Mayores de 7 años)
  • Impuestos ecológicos($37.000 aprox)
  • Para acomodación sencilla incrementa el 30% sobre la tarifa de múltiple
  • Niños de 0 a 23 meses pagan $ 45.000 de tarjeta de asistencia médica
  • Niños de 2 a 9 años pagan el 90% del valor del plan
  • Para reservar, debe abonar el 30% del valor del plan
  • Incremento de $ 110.000 por habitaciones vista al mar en Hotel Lord Pierre
  • Incremento de $ 220.000 por habitaciones vista al mar en Hotel Dorado
  • Hotel Sol Caribe campo se incrementa $ 50.000 por traslados de llegada y salida
  • Itinerarios de vuelos sujetos a cambios por parte de la aerolínea
  • FECHA BY
    SAN ANDRÉS
    TIUNA LAS AMERICAS LORD
    PIERRE
    DORADO
    VISTA INTERNA
    SOL
    CARIBE
    ARENA
    BLANCA
    May 09 al 12 $1.308.000 $1.668.000 $1.678.000 $1.898.000 $2.098.000 $2.138.000 $2.198.000
    May 13 al 16 $1.308.000 $1.668.000 $1.678.000 $1.898.000 $2.098.000 $2.138.000 $2.198.000
    May 16 al 19 $1.248.000 $1.578.000 $1.588.000 $1.828.000 $1.998.000 $2.068.000 $2.128.000
    May 19 al 22 $1.248.000 $1.578.000 $1.588.000 $1.828.000 $1.998.000 $2.068.000 $2.128.000
    May 20 al 23 $1.248.000 $1.578.000 $1.588.000 $1.828.000 $1.998.000 $2.068.000 $2.128.000
    May 22 al 25 $1.248.000 $1.578.000 $1.588.000 $1.828.000 $1.998.000 $2.068.000 $2.128.000
    May 23 al 26 $1.248.000 $1.578.000 $1.588.000 $1.828.000 $1.998.000 $2.068.000 $2.128.000
    May 24 al 27 $1.248.000 $1.578.000 $1.588.000 $1.828.000 $1.998.000 $2.068.000 $2.128.000
    May 25 al 28 $1.248.000 $1.578.000 $1.588.000 $1.828.000 $1.998.000 $2.068.000 $2.128.000
    May 29 al 1 Jun $1.318.000 $1.668.000 $1.678.000 $1.948.000 $2.118.000 $2.258.000 $2.268.000
    May 30 al 2 Jun $1.358.000 $1.698.000 $1.718.000 $1.968.000 $2.128.000 $2.278.000 $2.288.000
    Jun 3 al 6 $1.298.000 $1.668.000 $1.678.000 $1.898.000 $2.098.000 $2.138.000 $2.198.000
    Jun 5 al 8 $1.298.000 $1.668.000 $1.678.000 $1.898.000 $2.098.000 $2.138.000 $2.198.000
    Jun 6 al 9 $1.298.000 $1.668.000 $1.678.000 $1.898.000 $2.098.000 $2.138.000 $2.198.000
    Jun 8 al 11 $1.298.000 $1.668.000 $1.678.000 $1.898.000 $2.098.000 $2.138.000 $2.198.000
    Jun 10 al 13 $1.298.000 $1.668.000 $1.678.000 $1.898.000 $2.098.000 $2.138.000 $2.298.000
    Jun 12 al 15 $1.298.000 $1.668.000 $1.678.000 $1.898.000 $2.098.000 $2.198.000 $2.198.000
    Jun 13 al 16 $1.298.000 $1.668.000 $1.678.000 $1.898.000 $2.088.000 $2.138.000 $2.198.000
    Jun 17 al 20 $1.298.000 $1.668.000 $1.678.000 $1.898.000 $2.088.000 $2.138.000 $2.198.000
    Jun 20 al 23 $1.398.000 $1.728.000 $1.738.000 $2.998.000 $2.168.000 $2.298.000 $2.348.000
    Jun 21 al 24 $1.378.000 $1.698.000 $1.728.000 $1.988.000 $2.168.000 $2.268.000 $2.328.000
    Jun 22 al 25 $1.378.000 $1.698.000 $1.728.000 $1.988.000 $2.168.000 $2.268.000 $2.328.000
    Jun 24 al 27 $1.378.000 $1.698.000 $1.728.000 $1.988.000 $2.168.000 $2.268.000 $2.328.000
    Jun 26 al 29 $1.378.000 $1.698.000 $1.728.000 $1.988.000 $2.168.000 $2.268.000 $2.328.000
    Jun 27 al 30 $1.398.000 $1.728.000 $1.738.000 $2.988.000 $2.168.000 $2.288.000 $2.348.000
    Jul 01 al 04 $1.378.000 $1.698.000 $1.728.000 $1.988.000 $2.168.000 $2.268.000 $2.328.000
    Jul 03 al 06 $1.378.000 $1.698.000 $1.728.000 $1.988.000 $2.168.000 $2.268.000 $2.328.000
    Jul 06 al 09 $1.378.000 $1.698.000 $1.728.000 $1.988.000 $2.168.000 $2.268.000 $2.328.000
    Jul 07 al 10 $1.378.000 $1.698.000 $1.728.000 $1.988.000 $2.168.000 $2.268.000 $2.328.000
    Jul 08 al 11 $1.378.000 $1.698.000 $1.728.000 $1.988.000 $2.168.000 $2.268.000 $2.328.000
    Jul 10 al 13 $1.378.000 $1.698.000 $1.728.000 $1.988.000 $2.168.000 $2.268.000 $2.328.000
    Jul 13 al 16 $1.378.000 $1.698.000 $1.728.000 $1.988.000 $2.168.000 $2.268.000 $2.328.000
    Jul 15 al 18 $1.378.000 $1.698.000 $1.728.000 $1.988.000 $2.168.000 $2.268.000 $2.328.000
    Jul 17 al 20 $1.378.000 $1.698.000 $1.728.000 $1.988.000 $2.168.000 $2.268.000 $2.328.000
    Jul 18 al 21 $1.378.000 $1.698.000 $1.728.000 $1.988.000 $2.168.000 $2.268.000 $2.328.000
    Jul 20 al 23 $1.378.000 $1.698.000 $1.728.000 $1.988.000 $2.168.000 $2.268.000 $2.328.000
    Jul 22 al 25 $1.378.000 $1.698.000 $1.728.000 $1.988.000 $2.168.000 $2.268.000 $2.328.000
    Jul 24 al 27 $1.378.000 $1.698.000 $1.728.000 $1.988.000 $2.168.000 $2.268.000 $2.328.000
    Jul 26 al 29 $1.378.000 $1.698.000 $1.728.000 $1.978.000 $2.158.000 $2.268.000 $2.328.000
    Jul 28 al 31 $1.378.000 $1.698.000 $1.698.000 $1.968.000 $2.148.000 $2.268.000 $2.328.000
    Agos 3 al 6 $1.378.000 $1.698.000 $1.698.000 $1.968.000 $2.138.000 $2.268.000 $2.328.000
    Agos 4 al 7 $1.388.000 $1.718.000 $1.728.000 $1.988.000 $2.168.000 $2.288.000 $2.328.000
    Agos 5 al 8 $1.388.000 $1.718.000 $1.728.000 $2.988.000 $2.168.000 $2.288.000 $2.328.000
    Agos 7 al 10 $1.398.000 $1.728.000 $1.738.000 $2.988.000 $2.168.000 $2.288.000 $2.338.000
    Agos 8 al 11 $1.388.000 $1.728.000 $1.738.000 $2.998.000 $2.168.000 $2.268.000 $2.328.000
    Agos 10 al 13 $1.388.000 $1.728.000 $1.738.000 $1.998.000 $2.168.000 $2.268.000 $2.328.000
    Agos 14 al 17 $1.388.000 $1.728.000 $1.738.000 $2.998.000 $2.168.000 $2.268.000 $2.328.000
    Agos 15 al 18 $1.398.000 $1.728.000 $1.738.000 $1.988.000 $2.168.000 $2.288.000 $2.338.000
    Agos 19 al 22 $1.248.000 $1.578.000 $1.588.000 $1.828.000 $1.998.000 $2.078.000 $2.128.000
    Agos 21 al 24 $1.248.000 $1.578.000 $1.588.000 $1.828.000 $1.998.000 $2.078.000 $2.128.000
    Agos 22 al 25 $1.248.000 $1.578.000 $1.588.000 $1.828.000 $1.998.000 $2.078.000 $2.128.000
    Agos 25 al 28 $1.248.000 $1.578.000 $1.588.000 $1.828.000 $1.998.000 $2.078.000 $2.128.000
    Agos 26 al 29 $1.248.000 $1.578.000 $1.588.000 $1.828.000 $1.998.000 $2.078.000 $2.128.000
    Agos 28 al 31 $1.248.000 $1.578.000 $1.588.000 $1.828.000 $1.998.000 $2.078.000 $2.128.000
    Agos 31 al 03 Sep $1.248.000 $1.578.000 $1.588.000 $1.828.000 $1.998.000 $2.078.000 $2.128.000
    Sep 1 al 4 $1.248.000 $1.578.000 $1.588.000 $1.828.000 $1.998.000 $2.078.000 $2.128.000
    Sep 2 al 5 $1.248.000 $1.578.000 $1.588.000 $1.828.000 $1.998.000 $2.078.000 $2.128.000
    Sep 4 al 7 $1.248.000 $1.578.000 $1.588.000 $1.828.000 $1.998.000 $2.078.000 $2.128.000
    Sep 5 al 8 $1.248.000 $1.578.000 $1.588.000 $1.828.000 $1.998.000 $2.078.000 $2.128.000
    Sep 7 al 10 $1.248.000 $1.578.000 $1.588.000 $1.828.000 $1.998.000 $2.078.000 $2.128.000
    Sep 08 al 11 $1.248.000 $1.578.000 $1.588.000 $1.828.000 $1.998.000 $2.078.000 $2.128.000
    Sep 9 al 12 $1.248.000 $1.578.000 $1.588.000 $1.828.000 $1.998.000 $2.078.000 $2.128.000
    Sep 11 al 14 $1.248.000 $1.578.000 $1.588.000 $1.828.000 $1.998.000 $2.078.000 $2.128.000
    Sep 12 al 15 $1.248.000 $1.578.000 $1.588.000 $1.828.000 $1.998.000 $2.078.000 $2.128.000
    Sep 14 al 17 $1.248.000 $1.578.000 $1.588.000 $1.828.000 $1.998.000 $2.078.000 $2.128.000
    Sep 16 al 19 $1.248.000 $1.578.000 $1.588.000 $1.828.000 $1.998.000 $2.078.000 $2.128.000
    Sep 18 al 21 $1.248.000 $1.578.000 $1.588.000 $1.828.000 $1.998.000 $2.078.000 $2.128.000
    Sep 19 al 22 $1.248.000 $1.578.000 $1.588.000 $1.828.000 $1.998.000 $2.078.000 $2.128.000
    Sep 21 al 24 $1.248.000 $1.578.000 $1.588.000 $1.828.000 $1.998.000 $2.078.000 $2.128.000
    Sep 23 al 24 $1.248.000 $1.578.000 $1.588.000 $1.828.000 $1.998.000 $2.078.000 $2.128.000
    Sep 25 al 28 $1.248.000 $1.578.000 $1.588.000 $1.828.000 $1.998.000 $2.078.000 $2.128.000
    Sep 29 al 2 Oct $1.248.000 $1.578.000 $1.588.000 $1.828.000 $1.998.000 $2.078.000 $2.128.000
    Sept 30 al 3 Oct $1.248.000 $1.578.000 $1.588.000 $1.828.000 $1.998.000 $2.078.000 $2.128.000
    Oct 2 al 5 $1.298.000 $1.648.000 $1.668.000 $1.898.000 $2.098.000 $2.138.000 $2.198.000
    Oct 4 al 7 $1.358.000 $1.698.000 $1.718.000 $1.968.000 $2.188.000 $2.198.000 $2.268.000
    Oct 9 al 12 $1.388.000 $1.728.000 $1.748.000 $1.968.000 $2.188.000 $2.198.000 $2.268.000
    Oct 10 al 13 $1.398.000 $1.748.000 $1.768.000 $2.988.000 $2.198.000 $2.268.000 $2.348.000
    Oct 14 al 17 $1.248.000 $1.578.000 $1.588.000 $1.828.000 $1.998.000 $2.068.000 $2.098.000
    Oct 17 al 20 $1.248.000 $1.578.000 $1.588.000 $1.828.000 $1.998.000 $2.068.000 $2.098.000
    Oct 19 al 22 $1.248.000 $1.578.000 $1.588.000 $1.828.000 $1.998.000 $2.068.000 $2.098.000
    Oct 21 al 24 $1.248.000 $1.578.000 $1.588.000 $1.828.000 $1.998.000 $2.068.000 $2.098.000
    Oct 23 al 26 $1.248.000 $1.578.000 $1.588.000 $1.828.000 $1.998.000 $2.068.000 $2.098.000
    Oct 24 al 27 $1.248.000 $1.578.000 $1.588.000 $1.828.000 $1.998.000 $2.068.000 $2.098.000
    Oct 26 al 29 $1.318.000 $1.658.000 $1.668.000 $1.898.000 $2.098.000 $2.138.000 $2.198.000
    Oct 30 al 2 Nov $1.318.000 $1.658.000 $1.668.000 $1.898.000 $2.098.000 $2.138.000 $2.198.000
    Oct 31 al 3 Nov $1.298.000 $1.668.000 $1.678.000 $1.898.000 $2.098.000 $2.138.000 $2.198.000
    Nov 1 al 4 $1.348.000 $1.688.000 $1.698.000 $1.978.000 $2.128.000 $2.228.000 $2.298.000
    Nov 4 al 7 $1.298.000 $1.668.000 $1.678.000 $1.898.000 $2.098.000 $2.138.000 $2.198.000
    Nov 6 al 9 $1.298.000 $1.668.000 $1.678.000 $1.898.000 $2.098.000 $2.138.000 $2.198.000
    Nov 7 al 10 $1.298.000 $1.658.000 $1.668.000 $1.898.000 $2.088.000 $2.138.000 $2.198.000
    Nov 9 al 12 $1.298.000 $1.658.000 $1.668.000 $1.898.000 $2.088.000 $2.138.000 $2.198.000
    Nov 11 al 14 $1.298.000 $1.658.000 $1.668.000 $1.898.000 $2.088.000 $2.138.000 $2.198.000
    Nov 13 al 16 $1.298.000 $1.658.000 $1.668.000 $1.898.000 $2.088.000 $2.138.000 $2.198.000
    Nov 14 al 17 $1.358.000 $1.698.000 $1.698.000 $1.978.000 $2.148.000 $2.198.000 $2.288.000
    Nov 18 al 21 $1.248.000 $1.578.000 $1.588.000 $1.828.000 $1.998.000 $2.068.000 $2.128.000
    Nov 20 al 23 $1.248.000 $1.578.000 $1.588.000 $1.828.000 $1.998.000 $2.068.000 $2.128.000
    Nov 21 al 24 $1.248.000 $1.578.000 $1.588.000 $1.828.000 $1.998.000 $2.068.000 $2.128.000
    Nov 22 al 25 $1.248.000 $1.578.000 $1.588.000 $1.828.000 $1.998.000 $2.068.000 $2.128.000
    Nov 23 al 26 $1.248.000 $1.578.000 $1.588.000 $1.828.000 $1.998.000 $2.068.000 $2.128.000
    Nov 25 al 28 $1.248.000 $1.578.000 $1.588.000 $1.828.000 $1.998.000 $2.068.000 $2.128.000
    Nov 27 al 30 $1.248.000 $1.578.000 $1.588.000 $1.828.000 $1.998.000 $2.068.000 $2.128.000
    Dic 02 al 05 $1.428.000 $1.688.000 $1.698.000 $1.998.000 $1.218.000 $2.268.000 $2.328.000
    Dic 04 al 07 $1.428.000 $1.688.000 $1.698.000 $1.998.000 $1.218.000 $2.168.000 $2.328.000
    Dic 06 al 09 $1.428.000 $1.688.000 $1.698.000 $1.998.000 $1.218.000 $2.268.000 $2.328.000
    Dic 07 al 10 $1.428.000 $1.688.000 $1.698.000 $1.998.000 $1.218.000 $2.268.000 $2.328.000
    Dic 08 al 11 $1.428.000 $1.688.000 $1.698.000 $1.998.000 $1.218.000 $2.268.000 $2.328.000
    Dic 09 al 12 $1.428.000 $1.688.000 $1.698.000 $1.998.000 $1.218.000 $2.268.000 $2.328.000
    Dic 11 al 14 $1.428.000 $1.688.000 $1.698.000 $1.998.000 $1.218.000 $2.268.000 $2.328.000
    Dic 13 al 16 $1.428.000 $1.688.000 $1.698.000 $1.998.000 $1.218.000 $2.268.000 $2.328.000
    Dic 14 al 17 $1.428.000 $1.688.000 $1.698.000 $1.998.000 $1.218.000 $2.268.000 $2.328.000
    Dic 15 al 18 $1.428.000 $1.688.000 $1.698.000 $1.998.000 $1.218.000 $2.268.000 $2.328.000
    Dic 16 al 19 $1.428.000 $1.688.000 $1.698.000 $1.998.000 $1.218.000 $2.268.000 $2.328.000
    Dic 18 al 21 $1.448.000 $1.988.000 $2.398.000 $1.998.000 $2.268.000
    Dic 20 al 23 $1.548.000 $1.988.000 $2.398.000 $1.998.000 $2.268.000
    Dic 21 al 24 $1.548.000 $1.988.000 $2.398.000 $1.998.000 $2.268.000
    Dic 22 al 25 $1.548.000 $1.988.000 $2.398.000 $1.998.000 $2.268.000
    Dic 23 al 26 $1.548.000 $1.988.000 $2.398.000 $2.268.000
    Dic 27 al 30 $1.548.000 $1.988.000 $2.398.000 $2.268.000
    Tarifas actualizadas 10/04/2025.

    Términos y Condiciones

    • Infinity Travel S.A.S se reserva el derecho de hacer cambios en cualquier servicio ofrecido dentro de este programa cuando lo considere necesario, con el único propósito de garantizar el éxito de la operación.
    • Infinity Travel S.A.S no se hace responsable por pagos que no se efectúen en las cuentas bancarias autorizadas o en nuestras instalaciones. Recuerde que todos nuestros servicios están acompañados de un código de confirmación y liquidación de reserva, el cual debe ser indicado en el momento del pago.
    • Infinity Travel S.A.S rechaza la explotación, la pornografía, el turismo sexual y demás formas de abuso sexual con menores y contribuye al cumplimiento de la ley 679 de 2001, Infinity travel, está sujeto al régimen de responsabilidad que establece la ley 300/96 y D.R. 1075/97.

    Requisitos de ingreso al Hotel


    • Documento de identidad original.
    • Menores de edad (registro civil y/o tarjeta de identidad).
    • Adultos que viajen con menores de edad deben presentar el registro civil del menor y la documentación que acredite el parentesco (padre - hijo) ó si es el caso, permiso firmado y autenticado en notaría por los padres (o representante legal) con copia adjunta de los documentos de los firmantes.